상품명:피그먼트 레드 PR
iSuoChem®은 아시아 최고의 빨간색 유기안료 공장 및 공급업체 중 하나입니다.
코팅/페인트용 Pigment Red PR 요약표
CI번호 | iSuoChem 코드 | 상품명 |
속성
● 적극 권장
◎ 추천
○ 적합
|
응용 | ||||||
코팅 | ||||||||||
산업용 페인트 | 코일코팅 | 분말 코팅 | 워터데코페인트 | 솔벤트 데코 페인트 | 자동 페인트 | 섬유 인쇄 | ||||
PR2 | BR2-G | 영구 레드 | 유니버셜 타입 | ○ | ● | |||||
PR2 | BR2-LP | 영구 레드 | 낮은 PCB | ○ | ● | |||||
PR3 | BR3-G | 톨루이딘 레드 | 유니버셜 타입 | ○ | ● | |||||
PR4 | DR4-YS | 버밀리온 레드 | 황색 음영, 고농도 | ○ | ||||||
PR8 | BR8-G | 영구 레드 | 유니버셜 타입 | ● | ||||||
PR13 | BR13-G | 톨루이딘 바이올렛 | 유니버셜 타입 | ● | ○ | |||||
PR21 | BR21-G | 안료 주홍색 | 유니버셜 타입 | ○ | ● | |||||
PR22 | BR22-G | 피그먼트 브릴리언트 레드 | 유니버셜 타입 | ● | ||||||
PR23 | 23년 | 패스트 로즈 레드 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR31 | QR31 | 패스트 레드 | ● | |||||||
PR81 | WR81-W | 패스트 핑크 토너 | 푸른빛이 도는 색조, 고투명도, 고채도, 고분산도, 가장 빛나는 핑크 | ○ | ○ | |||||
PR81 | WR81-WS | 패스트 핑크 토너 | 황색을 띠는 색조, 고투명도, 고채도, 고분산 | ○ | ○ | |||||
PR112 | BR112-HC | 영구 빨간색 | 높은 발색력, 유니버셜 타입 | ○ | ● | ● | ||||
PR112 | BR112-NT | 영구 빨간색 | 불투명, 크롬산연안료 대체 | ● | ● | ● | ||||
PR122 | BR122-G | 퀴나크리돈 레드 | 유니버셜 타입 | ● | ● | |||||
PR122 | BR122-YS | 퀴나크리돈 레드 | 용매 기반; 노란빛이 도는 색상, 높은 발색력 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
PR122 | BR122-BS | 퀴나크리돈 레드 | 푸른빛을 띤 색상, 분산성 양호 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
PR123 | GR123 | 페릴렌 레드 | 비광 견뢰도 | ● | ● | ○ | ● | |||
PR144 | AR144 | 피그먼트 레드 | 아조 응축 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR146 | BR146-G | 영구 핑크 | 유니버셜 타입 | ○ | ● | |||||
PR146 | BR146-AF | 영구 핑크 | APEO 무료 | ○ | ● | |||||
PR149 | GR149 | 페릴렌 레드 | 투명하고 황색을 띠며 BASF L3580과 유사 | ● | ● | ● | ||||
PR166 | AR166 | 안료 주홍색 | 아조 응축 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR169 | WR169-1 | 패스트 핑크 토너 | 푸른빛 색조, 고채도, 고분산, 고광택 | ○ | ||||||
PR169 | WR169-2 | 패스트 핑크 토너 | 노란빛 색조, 고채도, 고분산, 고광택 | ○ | ||||||
PR170 | BR170-HC | 영구 빨간색 | 불투명, 높은 색상 강도 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PR170 | BR170-YS | 영구 빨간색 | 불투명, 황색을 띠는 그늘 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PR170 | BR170-GB | 영구 빨간색 | 유니버셜 타입, 청색, 투명 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
PR175 | HR175 | 벤지미다졸론 카민 | 투명, 푸른빛이 도는 그늘 | ● | ○ | ○ | ||||
PR176 | AR176 | 피그먼트 레드 | 벤지미다졸론 카민 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR177 | BR177-G | 단색 빨간색 | 유니버셜 타입 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR177 | XR177-LT | 피그먼트 레드 | 높은 광선 투과율 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR177 | XR177-BS | 피그먼트 레드 | 푸르스름하고 반투명한 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR177 | XR177-G | 피그먼트 레드 | 유니버셜 타입 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR177 | XR177-HT | 피그먼트 레드 | 푸르스름하고 투명도가 높다 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR179 | GR179 | 페릴렌 레드 | 반투명, BASF K3885 및 K3920과 유사 | ● | ● | ● | ||||
PR185 | AR185 | 피그먼트 레드 | 벤지미다졸론 카민 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR190 | GR190 | 피그먼트 레드 | ● | ● | ● | |||||
PR208 | AR208 | 피그먼트 레드 | 벤지미다졸론 레드 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR210 | WR210 | 영구 빨간색 | 요청에 따라 맞춤형 | ○ | ○ | |||||
PR214 | AR214 | 피그먼트 레드 | 아조 응축 레드 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR224 | GR224 | 페릴렌 레드 | 페인트용으로 추천합니다. | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR242 | AR242 | 피그먼트 레드 | 아조축합주홍색 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR254 | BR254-G | DPP 레드 | 유니버셜 타입 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR254 | BR254-HC | DPP 레드 | 높은 색상 강도 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR254 | BR254-SW | DPP 레드 | 슈퍼 날씨 빠른 속도 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR264 | TR264 | 피그먼트 레드 | ● | |||||||
PR266 | BR266-W | 영구 빨간색 | 수성 | ● | ○ | |||||
PR268 | WR268 | 영구 빨간색 |
254보다 발색력이 강하고,
밝은 색의
|
○ | ○ | |||||
PR269 | WR269 | 영구 빨간색 | 잉크젯 적합, 푸르스름한 색조, 매우 미세함 | ○ | ○ | |||||
PR272 | ZR272 | DPP 레드 | 마이그레이션 없음 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR48:1 | BR481-GD | 빛이 빠른 주홍 | 좋은 분산성 | ● | ||||||
PR48:2 | BR482-G | 빛이 빠른 주홍 | 유니버셜 타입 | ○ | ○ | |||||
PR48:2 | BR482-GD | 빛이 빠른 주홍 | 좋은 분산성 | ● | ||||||
PR48:2 | BR482-LA | 빛이 빠른 주홍 | 저 방향족 아민 | ● | ||||||
PR48:3 | BR483-GD | 빛이 빠른 주홍 | 좋은 분산성 | ● | ||||||
PR48:3 | BR483-LA | 빛이 빠른 주홍 | 저 방향족 아민 | ● | ||||||
PR48:4 | BR484-P | 빛이 빠른 주홍 | 불투명체 | ● | ● | ○ | ||||
PR52:2 | BR522-G | 리조르 레드 | 유니버셜 타입 | ● | ○ | |||||
PR57:1 | BR571-GD | 리조르 마젠타 | 좋은 분산성 | ○ | ● | |||||
PR57:1 | BR571-LA | 리조르 마젠타 | 저 방향족 아민 | ○ | ● | |||||
PR63:1 | BR631-G | 리조르 퍼플리쉬 레드 | 유니버셜 타입 | ● |
팩 노화 : 25kg/bags 공예 종이 봉투. 500kgs/팔레트.
FCL 배송: 팔레트 포함 약 10mts/20'fcl.
보관방법 : 고온 및 햇빛을 피하고 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
유통 기한 : 합리적인 상태로 보관된 경우 2년 이내.