상품명 : 피그먼트 레드 PR
iSuoChem®은 아시아 최고의 빨간색 유기안료 제조업체 및 수출업체 중 하나입니다.
플라스틱용 Pigment Red PR 요약표
CI번호 | 이수오체m 코드 | 상품명 |
속성
● 적극 권장
◎ 추천
○ 적합
|
애플리케이션 | |||||
플라스틱 | |||||||||
PVC | 포 | 섬유 | PP | PU | 기타 | ||||
PR14 | GR14 | 설퍼 레드 | ● | ||||||
PR38 | BR38-P | 라이트패스트 레드 | 플라스틱용 | ○ | ● | ○ | ○ | ||
PR122 | BR122-GP | 퀴나크리돈 레드 | 유니버셜 타입 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
PR122 | BR122-BS | 퀴나크리돈 레드 | 푸른빛을 띤 색상, 분산성 양호 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR123 | GR123 | 페릴렌 레드 | 비광 견뢰도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR144 | AR144 | 피그먼트 레드 | 아조 응축 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR149 | GR149 | 페릴렌 레드 | 투명하고 황색을 띠며 BASF L3580과 유사 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR166 | AR166 | 안료 주홍색 | 아조 응축 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR170 | BR170-YS | 영구 빨간색 | 불투명, 황색을 띠는 그늘 | ○ | ○ | ○ | |||
PR170 | BR170-GB | 영구 빨간색 | 유니버셜 타입, 청색, 투명 | ○ | ○ | ○ | |||
PR175 | HR175 | 벤지미다졸론 카민 | 투명, 푸른빛이 도는 그늘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR176 | AR176 | 피그먼트 레드 | 벤지미다졸론 카민 | ● | ● | ● | |||
PR177 | BR177-G | 단색 빨간색 | 유니버셜 타입 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR177 | XR177-LT | 피그먼트 레드 | 높은 광선 투과율 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-BS | 피그먼트 레드 | 푸르스름하고 반투명한 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-G | 피그먼트 레드 | 유니버셜 타입 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-HT | 피그먼트 레드 | 푸르스름하고 투명도가 높다 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR185 | AR185 | 피그먼트 레드 | 벤지미다졸론 카민 | ● | ● | ● | |||
PR195 | AR195 | 솔벤트 레드 | 모노자오 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR208 | AR208 | 피그먼트 레드 | 벤지미다졸론 레드 | ● | ● | ● | |||
PR214 | AR214 | 피그먼트 레드 | 아조 응축 레드 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR242 | AR242 | 피그먼트 레드 | 아조축합주홍색 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR254 | BR254-G | DPP 레드 | 유니버셜 타입 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR254 | BR254-HC | DPP 레드 | 높은 색상 강도 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR254 | BR254-SW | DPP 레드 | 슈퍼 날씨 빠른 속도 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR272 | ZR272 | DPP 레드 | 마이그레이션 없음 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
PR48:1 | BR481-G | 빛이 빠른 주홍 | 유니버셜 타입 | ○ | ● | ○ | |||
PR48:1 | BR481-GD | 빛이 빠른 주홍 | 좋은 분산성 | ● | ● | ● | |||
PR48:2 | BR482-G | 빛이 빠른 주홍 | 유니버셜 타입 | ○ | ○ | ○ | |||
PR48:2 | BR482-GD | 빛이 빠른 주홍 | 좋은 분산성 | ● | ● | ● | ● | ||
PR48:2 | BR482-LA | 빛이 빠른 주홍 | 저 방향족 아민 | ● | ● | ● | ● | ||
PR48:3 | BR483-GD | 빛이 빠른 주홍 | 좋은 분산성 | ● | ● | ● | ● | ||
PR48:3 | BR483-LA | 빛이 빠른 주홍 | 저 방향족 아민 | ● | ● | ● | ● | ||
PR53:1 | BR531-G | 브론즈 레드 | 유니버셜 타입 | ○ | ○ | ○ | |||
PR53:1 | BR531-GD | 브론즈 레드 | 좋은 분산성 | ○ | ○ | ○ | |||
PR53:1 | BR531-P | 브론즈 레드 | 플라스틱용 | ● | ● | ○ | ● | ||
PR53:1 | BR531-PB | 브론즈 레드 | 플라스틱용 | ● | ● | ● | ● | ||
PR57:1 | BR571-C | 리소르 카민 |
노란빛이 도는 그늘,
콜드셋에 적합
|
● | ● | ● | |||
PR57:1 | BR571-CS | 리소르 카민 |
푸른빛이 도는 그늘,
콜드셋에 적합
|
● | ● | ● | |||
PR57:1 | BR571-GD | 리조르 마젠타 | 좋은 분산성 | ● | ● | ● | ● | ||
PR57:1 | BR571-LA | 리조르 마젠타 | 저 방향족 아민 | ● | ● | ● | ● |
포장: 공예 종이 봉지에 25kg. 팔레트 당 500kg.
FCL 배송: 팔레트 포함 10mts/20'fcl.
보관방법 : 고온 및 햇빛을 피하고 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.